-
Des batteries au lithium Lifepo4 sur mesure
-
Piles LiFePO4 de 12 V à 24 V
-
Piles LiFePO4 de 48 V
-
Piles LiFePO4 de 72 V
-
Système à la maison de remisage des batteries
-
Système commercial de stockage d'énergie
-
Centrale portative de secours
-
Cellules de batterie Lifepo4
-
Lithium Ion Battery Pack
-
Cellules de batterie d'ion de lithium
-
Batterie de polymère d'ion de lithium
-
Batterie LiFePO4 prismatique
-
Lithium Ion Battery de machine-outil
-
échangeur de stockage d'énergie
logiciel profond BMS Control de batterie au lithium de cycle de 12.8V 7Ah 89.6Wh
Lieu d'origine | La Chine |
---|---|
Nom de marque | EA ENERGY |
Certification | CE MSDS UN38.3 |
Numéro de modèle | 12.8V 7A |
Quantité de commande min | 1pcs |
Prix | negotiable |
Détails d'emballage | 15*100*7cm 1pcs/carton gw : 0.6kg |
Délai de livraison | 1-5 jours de travail |
Conditions de paiement | T/T, Western Union, MoneyGram, T/T, D/P |
Capacité d'approvisionnement | 100000pcs par jour |

Contactez-moi pour des échantillons gratuits et des coupons.
whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Si vous avez des inquiétudes, nous fournissons une aide en ligne 24 heures sur 24.
xModèle | 12.8V 7A 89.6Wh | Type de cellules | Batterie de polymère de Lithuim |
---|---|---|---|
diamètre | 151mmL*94mmH*65mmW | Tension | 12.8V |
Capacité | 7A 89.6Wh | Impédance | <90mΩ |
Courant de charge standard | Constant Current 0.2C | Courant dérivé standard | Constant Current 1C |
La vie de cycle | >2000 cycles | Certifications | CE /UL/UN38.3/ MSDS |
Mettre en évidence | batterie au lithium profonde du cycle 89.6Wh,batterie au lithium profonde de cycle de 12.8V 7Ah,batterie de stockage de l'énergie de 12.8V 7Ah |
logiciel profond BMS Control de batterie au lithium de cycle de 12.8V 7Ah 89.6Wh
Batterie profonde du cycle LiFePO4 de la batterie 12.8V 7Ah 89.6Wh du logiciel BMS Control Energy Storage
Détails rapides :
1. Diameter*Height : 151L*100mmH *65mmW
2. Tension nominale : 12.8V
3. Capacité nominale : 7A 89.6Wh
4. la vie de cycle : 2000 cycles
5. Manières de remplissage standard : CC/CV
6. batterie LiFePO4 rechargeable de Li-ion/ion de lithium
7. CE, UL, UN38.3, MSDS conforme
Description :
Utilisant la technologie de la cellule de phosphate de fer de lithium, sécurité supérieure, milliers de cycles, 100%DOD, dans des conditions normales.
Protection automatique intégrée pour la surcharge, au-dessus de décharge, de surintensité et au-dessus de la température.
Exempt de l'entretien.
Équilibrage interne de cellules.
Un poids plus léger : Environ 40% ~50% du poids d'une batterie acide de comparablelead.
Peut être chargé utilisant la plupart des frais d'acide de plomb standard (ensemble).
Une température ambiante plus large : - 20℃~60℃.
Soutien d'expansion d'application de série (jusqu'à 51.2V) et d'inparallel deux.
Caractéristiques :
Élém. élect. Caractéristiques |
Tension nominale | 12.8V |
Capacité nominale | 7Ah@0.2C | |
Énergie | 89.6Wh | |
Résistance interne | 90≤mΩ | |
La vie de cycle | 2000 remplissages 0.2C/déchargeant de cycles @, jusqu'à la capacité de 70% | |
Décharge spontanée | ≤3.5% par mois à 25℃ | |
Remplissage standard | Tension de Max.Charging | 14.0~14.6V |
Mode de remplissage | À la température 0℃~45℃, chargée à 14.6V à un courant constant de 0.2C5A, et puis, changé sans interruption de la tension constante de 14.6V jusqu'à ce que le courant ait été notmore que 0.02C5A | |
Courant de remplissage | 1.4A | |
Courant de Max.Charging | 3.5A | |
Décharge standard | Courant dérivé | 1.4A |
Courant continu maximal | 7A | |
Courant de Max.Pulse | 20A (<3s> | |
Décharge de la tension de coupure | 10.0V | |
Condition de fonctionnement | La température de charge | 0℃ à l'hygrométrie de 45℃ (32℉ à 113℉) @60±25% |
La température de décharge | -20℃ à l'hygrométrie de 60℃ (- 4℉ à 140℉) @60±25% | |
Température de stockage | 0℃ à l'hygrométrie de 45℃ (32℉ à 113℉) @60±25% | |
Résistance de la poussière de l'eau | IP55 | |
Structure | Cellule et format | IFR26650 N35,4S2P |
Enveloppe | Plastique | |
Dimension (L*W*H*TH) | 151*65*94*100mm | |
Poids | Approximativement 1.06Kg | |
Terminal | F2 |
Détails de produits :
Applications :
UPS
Le &Wind solaire alimentation le système
Chariot de golf
Véhicule électrique, E-vélo, E-pousse-pousse etc.
Éclairage